| 2018-03-21 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> 上佐野町 1550万円(約80坪) 中尾町 1494万円(約66坪) <渋川市> おススメ!八木原 420万円(約52坪) 価格改定しました! 【売地】 <前橋市> 総社町 1169万円⇒1067万円 上大島町 890万円⇒720万円※会員限定 【中古住宅】 |
|---|---|
| 2018-03-18 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> おススメ!江木町 450万円(約24坪) おススメ!峰町 A730万円(約75坪) 価格改定しました! 【売地】 |
| 2018-03-16 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <前橋市> 上小出町 1410万円(約61坪) 上小出町 813.2万円(約45坪) 【中古住宅】 <前橋市> 上佐鳥町 1698万円 西大室町 1490万円 価格改定しました! 【中古住宅】 <前橋市> 清野町 760万円⇒710万円 |
| 2018-03-13 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> 飯塚町 1150万円(約56坪) おススメ!日高町 1595万円(約56坪)※会員限定 <前橋市> 元総社町 1650万円(約71坪) 【新築住宅】 <前橋市> 仲介手数料無料!ハートフルタウン前橋駒形町Ⅱ期 2320万円 価格改定しました! 【中古住宅】 <高崎市> おススメ!東貝沢町 1390万円⇒1230万円 |
| 2018-03-10 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> おススメ!新保町 700万円(約85坪) 中居町 1380万円(約48坪)※会員限定 【新築住宅】 <前橋市> 仲介手数料無料!ハートフルタウン前橋西片貝町Ⅴ期 2580万円 |
| 2018-03-06 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> 乗附町 1130万円(約72坪) <前橋市> 鶴光路町 1660万円(約97坪) 価格改定しました! 【売地】 <高崎市> 引間町 1080万円⇒980万円※会員限定 <伊勢崎市> 今泉町 1050万円⇒1000万円 <藤岡市> 下栗須 981万円⇒872万円 【中古住宅】 |
| 2018-03-04 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <前橋市> 石倉町 ②1300万円(約58坪) 【中古住宅】 <高崎市> 上並榎町 2198万円 価格改定しました! 【中古住宅】 <高崎市> 萩原町 2298万円⇒2198万円 <前橋市> 駒形町 1398万円⇒1298万円 |
| 2018-03-02 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> 上滝町 600万円(約75坪) 東国分町 800万円(約124坪)※会員限定 <前橋市> 上佐鳥町 1074万円(約97坪) 価格改定しました! 【売地】 <高崎市> おススメ!小八木町 B1333万円⇒1290万円 筑縄町 2000万円⇒1800万円 保渡田町 680万円⇒5400万円 <前橋市> 元総社町 1300万円⇒1230万円 後閑町 980万円⇒890万円 |
| 2018-02-27 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> おススメ!浜川町 1100万円(約84坪) 上中居町 1950万円(約50坪) 菅谷町 ⑩984万円(約57坪)※会員限定 <前橋市> 朝倉町 850万円(約57坪) |
| 2018-02-26 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <前橋市> おススメ!天川町 1300万円(約43坪) <藤岡市> 下栗須 ②688万円(約73坪) |
| 2018-02-24 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> 日高町 2590万円(約250坪) 島野町 ②1030万円(約87坪) <前橋市> おススメ!横手町 ②800万円(約113坪) おススメ!上佐鳥町 ③996万円(約121坪)※会員限定 文京町 1840万円(約66坪) 価格改定しました! 【売地】 <高崎市> 箕郷町下芝 880万円⇒730万円※会員限定 <前橋市> 箱田町 1498万円⇒1400万円 亀里町 1235万円⇒1136万円 |
| 2018-02-19 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <前橋市> 六供町 2000万円(約72坪) おススメ!江田町 1650万円(約99坪) 【新築住宅】 <高崎市> 菅谷町 2280万円※会員限定 <前橋市> 仲介手数料無料!ハートフルタウン前橋関根町Ⅱ期 2280万円 価格改定しました! 【売地】 <前橋市> 大友町 1895万円⇒1745万円 上泉町 770万円⇒720万円※会員限定 山王町 650万円⇒500万円※会員限定 【新築住宅】 |
| 2018-02-17 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> 小八木町 1333万円(約80坪) <前橋市> 荻窪町 500万円(約101坪) 五代町 455万円(約75坪)※会員限定 価格改定しました! 【売地】 <高崎市> 本郷町 480万円⇒450万円 |
| 2018-02-12 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> おススメ!我峰町 716万円(約110坪) 西横手町 990万円(約78坪)※会員限定 <前橋市> おススメ!後閑町 A990万円(約90坪) 【中古住宅】 <高崎市> おススメ!元島名町 2980万円 <前橋市> 元総社町 1380万円 価格改定しました! 【売地】 <高崎市> 江木町 ①2243.9万円⇒2200万円 ②2343.6万円⇒2300万円※会員限定 下小鳥町 1340万円⇒1195万円 <前橋市> 東片貝町 890万円⇒790万円 【中古住宅】 <高崎市> 浜尻町 1980万円⇒1890万円 |
| 2018-02-08 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> 倉賀野町 1420万円(約64坪) 【中古住宅】 <前橋市> おススメ!下川町 1898万円 価格改定しました! 【売地】 <高崎市> 栗崎町 900万円⇒850万円 <前橋市> 小相木町 1180万円⇒1080万円 大友町 1980万円⇒1895万円 |
| 2018-02-06 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> 棟高町 1425万円(約56坪) <前橋市> おススメ!箱田町 1880万円(約100坪)※会員限定 価格改定しました! 【中古住宅】 <高崎市> 下豊岡町 2298万円⇒21980万円 |
| 2018-02-05 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> おススメ!東貝沢町 1390万円(約51坪) 菅谷町 1280万円(約62坪) <前橋市> おススメ!敷島町 1980万円(約69坪) 川原町 1380万円(約91坪) |
| 2018-02-02 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> 上並榎町 2950万円(約234坪) 保渡田町 1942万円(約277坪) <前橋市> おススメ!下川町 1338万円(約81坪) |
| 2018-01-30 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> 井野町 ①850万円(約54坪) 井野町 1180万円(約56坪) 価格改定しました! 【売地】 <前橋市> 朝倉町 350万円⇒300万円 【中古住宅】 <前橋市> 広瀬町 1650万円⇒1600万円 |
| 2018-01-28 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <前橋市> 西片貝町 900万円(約75坪) 小屋原町 1120万円(約123坪) 東片貝町 890万円(約94坪) 文京町 2980万円(約118坪)※会員限定 |
















