| 2018-12-18 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 |
|---|---|
| 2018-12-16 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <前橋市> 南町 1800万円(約77坪) 笂井町分譲地 【中古住宅】 <高崎市> 貝沢町 1250万円 <伊勢崎市> おススメ!市場町 600万円 |
| 2018-12-13 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <前橋市> 朝倉町 1150万円(約66坪) 下小出町分譲地 西片貝町分譲地※会員限定 <伊勢崎市>おススメ!市場町 660万円(約88坪) 【中古住宅】 <高崎市> 元島名町 1580万円 ブログ更新しました⇒ここをクリック |
| 2018-12-07 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> 高関町 1350万円(約40坪) 金古町 3766.8万円(約313坪) 上並榎町 1200万円(約50坪)※会員限定 <前橋市> 日吉町 1400万円(約60坪) 価格変更しました! 【売地】 <高崎市> 飯塚町 1390万円⇒1290万円 【中古住宅】 <北群馬郡吉岡町> 漆原 1298万円⇒1248万円 ブログ更新しました⇒ここをクリック |
| 2018-12-01 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> おススメ!高関町 1964万円(約65坪) 浜尻町 980万円(約49坪) <前橋市> おススメ!総社町植野 971万円(約58坪) 駒形町 1060万円(約43坪) 元総社町 880万円(約37坪) おススメ!箱田町 1400万円(約66坪) おススメ!後閑町分譲地 800万円(約100坪) 若宮町 1260万円(約52坪) 【中古住宅】 <高崎市> おススメ!上佐野町 480万円 価格変更しました! 【売地】 【中古住宅】 <佐波郡玉村町> 板井 950万円⇒920万円 |
| 2018-11-25 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <前橋市> 朝日町 1780万円(約72坪) 公田町分譲地 898万円~1033万円(約106坪~113坪) 上泉町分譲地 830万円~900万円(約82坪~142坪)※会員限定 <北群馬郡吉岡町> 大久保分譲地 775万円~828万円(約63坪~67坪) 大久保分譲地 837万円~908万円(約64坪~75坪) 漆原分譲地 880万円~900万円(約75坪~92坪) 【中古住宅】 <前橋市> おススメ!前箱田町 1500万円 価格変更しました! 【新築住宅】 <高崎市> 仲介手数料無料!ハートフルタウン高崎上佐野町Ⅰ期 ①2250万円⇒2150万円 ②2230万円⇒2130万円 ③2150万円⇒1990万円 ブログ更新しました⇒ここをクリック |
| 2018-11-19 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> 棟高町 1480万円(約90坪) <前橋市> 箱田町 1600万円(約77坪) <伊勢崎市> 豊城町 630万円(約55坪) 田部井町 700万円(約70坪) 【中古住宅】 価格変更しました! 【売地】 <高崎市> 菅谷町 ③1515万円⇒1490万円 ④1511万円⇒1490万円 <北群馬郡吉岡町> 大久保 630万円⇒530万円 ブログ更新しました⇒ここをクリック |
| 2018-11-15 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <前橋市> おススメ!南町 2380万円(約102坪) 大友町 1700万円(約80坪) ブログ更新しました⇒ここをクリック |
| 2018-11-12 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> 上小鳥町 1280万円(約95坪) 高砂町 2100万円(約60坪) 中豊岡町 958万円(約99坪) 価格変更しました! 【売地】 <高崎市> 綿貫町 1339万円⇒1280万円 中大類町 1350万円⇒1100万円 塚田町 1050万円⇒930万円※会員限定 <前橋市> 天川町 980万円⇒800万円 |
| 2018-11-09 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> 江木町 1280万円(約55坪) <前橋市> 下小出町 920万円(約46坪) ブログ更新しました⇒ここをクリック |
| 2018-11-06 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> 下佐野町 1150万円(約112坪) 価格変更しました! 【売地】 <北群馬郡吉岡町> 大久保 630万円⇒530万円 【中古住宅】 <前橋市> 駒形町 1288万円⇒1188万円※会員限定 ブログ更新しました⇒ここをクリック |
| 2018-11-04 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> おススメ!楽間町 690万円(約75坪) 日高町分譲地 716万円~1027万円(約76坪~102坪) 新保田中町分譲地 981万円~1167万円(約86坪~151坪) おススメ!木部町分譲地 1180万円(約132坪~139坪) 倉賀野町 1100万円(約59坪) <前橋市> 山王町 1280万円(約68坪) 【中古住宅】 <前橋市> 箱田町 1780万円 おススメ!箱田町 1850万円 価格変更しました! 【売地】 |
| 2018-10-30 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> 倉賀野町 530万円(約30坪)※会員限定 倉賀野町 980万円(約44坪) 【中古住宅】 <高崎市> 下之城町 2198万円 |
| 2018-10-27 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> おススメ!引間町分譲地①~⑥ 871万円~1037万円(約75坪~88坪)※会員限定 聖石町 999万円(約35坪) 下豊岡町 880万円(約55坪) 片岡町 800万円(約80坪)※会員限定 <前橋市> おススメ!天川原町2650万円(約96坪) 小相木町 600万円(約26坪) 【中古住宅】 <前橋市> 江田町 1600万円 江田町 1967万円 価格変更しました! 【売地】 <高崎市> 上中居町 1850万円⇒1750万円 <前橋市> 石倉町 1350万円⇒980万円 |
| 2018-10-23 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> おススメ!金古町分譲地 850万円~880万円(約67坪) <前橋市> 上小出町 1336万円(約78坪) 朝日町 805万円(約36坪) 江田町 880万円(約56坪) 岩神町 1016万円(約50坪) 六供町 1256万円(約53坪)※会員限定 【中古住宅】 <高崎市> 下之城町 2998万円 <前橋市> 北代田町 1438万円 価格変更しました! 【売地】 <前橋市> おススメ!昭和町 1100万円⇒980万円 【中古住宅】 <高崎市> 井野町 1780万円⇒1680万円 <前橋市> 青柳町 1100万円⇒1000万円 |
| 2018-10-19 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> 双葉町 2200万円(約50坪) <前橋市> おススメ!元総社町 1000万円(約59坪) おススメ!後閑町分譲地 800万円(約109坪) 後家町分譲地 1105万円~1618万円(約55坪~73坪) |
| 2018-10-15 | NEW 物件情報更新しました! 【新築住宅】 <高崎市> 上中居町 1号 4080万円 <前橋市> おススメ!宮地町分譲地 980万円~1150万円(約76坪~107坪)※会員限定 価格変更しました! 【売地】 |
| 2018-10-13 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> 下豊岡町 1198万円(約82坪) 飯塚町 1000円(約40坪)※会員限定 <前橋市> 国領町 2330万円(約100坪) |
| 2018-10-11 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <佐波郡玉村町> 樋越 498万円(約49坪) |
| 2018-10-07 | NEW 物件情報更新しました! 【売地】 <高崎市> おススメ!大沢町 1280万円(約77坪) 中豊岡町 850万円(約70坪) 上並榎町 1200万円(約48坪) 末広町分譲地 1488万円~2018万円(約50坪~56坪)※会員限定 <前橋市> 総社町高井 1050万円(約70坪)※会員限定 紅雲町 1940万円(約67坪) 三河町 600万円(約27坪) 天川原町 998万円(約44坪) 【中古住宅】 <前橋市> 天川原町 998万円 【売事務所】 <前橋市> 上泉町 3500万円 |
















