株式会社ランドブレイン > (戸建(売買))地域から探す > 高崎市 > 高崎市新保町新築住宅 6期① > 物件詳細
仲介手数料無料!大容量のWICや水回りの家事動線の良い奥様目線の間取です。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 群馬県高崎市新保町 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 4LDK/ | 建物面積(坪数) | 115.09㎡(34.81坪) |
価格 | 2,898万円 | ||
駐車場/月額料金 | -/- | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 土地面積(坪数) | 206.13㎡(62.35坪) |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
私道負担面積/セットバック | -/- | ||
地目/地勢 | 宅地/- | 接道状況 | 角地(西 公道 5.2m)(南 公道 4.1m) |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 市街化調整区域 | 種別/構造 | 新築一戸建/木造 |
階建 | 2階建 | 築年月(築年数) | 2022年 8月 (予定) |
総区画数/販売区画数 | -/- | 向き | - |
現況 | 未完成 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様/引渡時期 | 仲介/相談 | 建築確認番号 | 第第21UDI1S建09858号 |
物件番号 | 69330903 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 公営水道・公共下水・LPG | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
高崎市新保町新築住宅 6期①に関するこだわり条件から探す
高崎市の町名から探す